| Art No. | Buoyancy | L1 | L2 | Dia | Rod Dia |
| mm | mm | mm | mm | ||
| P.FL31-385x430R-E2 | 28/16.5 | 640 | 150 | 385 | 16 |
| P.FL31-385x430R-D2 | 27/16 | 1060 | 575 | 385 | 16 |
立即询价
如果您有任何需要,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
| Art No. | Buoyancy | L1 | L2 | Dia | Rod Dia |
| mm | mm | mm | mm | ||
| P.FL31-385x430R-E2 | 28/16.5 | 640 | 150 | 385 | 16 |
| P.FL31-385x430R-D2 | 27/16 | 1060 | 575 | 385 | 16 |
如果您有任何需要,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。