| Art No. | Series | Size(Dia x Overall Length) | Weight | |
| inch | mm | g/pc | ||
| AND33-110x400 | BFG0 | 4.5 x 16 | 110 x 400 | 500 |
| AND33-140x500 | BFG1 | 5.5 x 20 | 140 x 500 | 850 |
| AND33-160x600 | BFG2 | 6.5 x 23 | 160 x 600 | 950 |
| AND33-210x680 | BFG3 | 8.5 x 27 | 210 x 680 | 1800 |
立即询价
如果您有任何需要,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。