| Art No. | Series | Size(Dia x Overall Length) | Weight | |
| inch | mm | g/pc | ||
| AND16-205x670 | TFF2-P | 8 x 26 | 205 x 670 | 1700 |
| AND16-210x816 | TFF3-P | 8.3 x 32 | 210 x 816 | 2000 |
| AND16-220x1081 | TFF4-P | 8.6 x 42.5 | 220 x 1081 | 2800 |
| AND16-285x795 | TFF5-P | 11.2 x 31.25 | 285 x 795 | 2500 |
| AND16-285x1120 | TFF6-P | 11.2 x 44 | 285 x 1120 | 4000 |
立即询价
如果您有任何需要,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。