Art No. | Specification OD x H x HD (±5%) | Weight (±10%) | Buoyancy (±10%) |
P.FL18-150x20 | 150x20mm | 140g | 1500g |
P.FL18-120x20 | 120x20mm | 75g | 720g |
P.FL18-100x15(48g) | 100x15mm(48g) | 48g | 420g |
P.FL18-100x15(68g) | 100x15mm(68g) | 68g | 530g |
P.FL18-100x15(43g) | 100x15mm(43g) | 43g | 400g |
P.FL18-80x12 | 80x12mm | 23g | 230g |
P.FL18-60x10 | 60x10mm | 12g | 90g |
立即询价
如果您有任何需要,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。