Art No. | Diameter | Inside Hole | Buoyancy |
P.FL08-65x6 | 65mm | 6mm | 0.1kg |
P.FL08-225x15.5 | φ9" or 225mm | 15.5mm | 4.5kg |
P.FL08-300x22A | φ12" or 300mm | 22mm | 12.5kg |
P.FL08-300x22B | φ12" or 300mm | 22mm | 12.15kg |
立即询价
如果您有任何需要,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
Art No. | Diameter | Inside Hole | Buoyancy |
P.FL08-65x6 | 65mm | 6mm | 0.1kg |
P.FL08-225x15.5 | φ9" or 225mm | 15.5mm | 4.5kg |
P.FL08-300x22A | φ12" or 300mm | 22mm | 12.5kg |
P.FL08-300x22B | φ12" or 300mm | 22mm | 12.15kg |
如果您有任何需要,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。